เส้นทาง - จุดหมาย | ฿ ราคาตั๋ว เที่ยวเดียว | ฿ ราคาตั๋ว ไปกลับ | BKK - DME มอสโคว์ Expired | Check | 18,950 .-
ชั้นประหยัด | BKK - BRU บรัสเซลส์ Expired | Check | 19,890 .-
ชั้นประหยัด | BKK - VIE เวียนนา Expired | Check | 20,345 .-
ชั้นประหยัด | BKK - MXP มิลาน Expired | Check | 20,400 .-
ชั้นประหยัด | BKK - ZRH ซูริค Expired | Check | 20,745 .-
ชั้นประหยัด | BKK - FCO โรม Expired | Check | 20,900 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CDG ปารีส Expired | Check | 21,100 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CPH โคเปเฮเก้น Expired | Check | 21,250 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CPH สต๊อกโฮม Expired | Check | 21,250 .-
ชั้นประหยัด | BKK - MUC มิวนิว Expired | Check | 21,285 .-
ชั้นประหยัด | BKK - OSL ออสโล Expired | Check | 21,565 .-
ชั้นประหยัด | BKK - FRA แฟร็งเฟริต Expired | Check | 22,655 .-
ชั้นประหยัด | BKK - LHR ลอนดอน Expired | Check | 23,470 .-
ชั้นประหยัด |
|