ฺGlobal Sale 2018 โอนมานแอร์ ตัดราคาทุกสาย จองด่วนภายในวันที่ 4 กันยายน นี้เท่านั้น และเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2018 - 28 มีนาคม 2019 ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว จองด่วนเช็คคราคากันได้เลยค่ะ
MIDDLE EAST ราคาตั๋ว
(สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา)
|
เส้นทาง - จุดหมาย | ฿ ราคาตั๋ว เที่ยวเดียว | ฿ ราคาตั๋ว ไปกลับ | BKK - DXB ดูไบ Dubai (รวมภาษี) Expired | Check | 12,270 .-
ชั้นประหยัด | BKK - AUH อาบูดาบี Abudhabi (รวมภาษี) Expired | Check | 13,280 .-
ชั้นประหยัด | BKK - BAH บาห์เรนส์ Expired | Check | 14,225 .-
ชั้นประหยัด | BKK - JED ๋เจดด้า นครเมกกะ Expired | Check | 16,680 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CAI ไคโร Expired | Check | 16,850 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CMN คาซาบังกา โมรอคโค Expired | Check | 18,740 .-
ชั้นประหยัด | BKK - MED เมดินา (มาดินะ) Expired | Check | 20,700 .-
ชั้นประหยัด |
|
EUROPE ราคาตั๋ว
(สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา)
|
เส้นทาง - จุดหมาย | ฿ ราคาตั๋ว เที่ยวเดียว | ฿ ราคาตั๋ว ไปกลับ | BKK - IST อิสตันบูล (รวมภาษี) Expired | Check | 15,880 .-
ชั้นประหยัด | BKK - MXP มิลาน Milan (รวมภาษี) Expired | Check | 17,120 .-
ชั้นประหยัด | BKK - ZRH ซูริค (รวมภาษี) Expired | Check | 18,545 .-
ชั้นประหยัด | BKK - MUC มิวนิค (รวมภาษี) Expired | Check | 18,800 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CDG ปารีส Paris (รวมภาษี) Expired | Check | 19,000 .-
ชั้นประหยัด | BKK - LHR ลอนดอน London (รวมภาษี) Expired | Check | 19,400 .-
ชั้นประหยัด | BKK - FRA แฟร็งเฟริตส์ (รวมภาษี) Expired | Check | 20,865 .-
ชั้นประหยัด |
|
AFRICA ราคาตั๋ว
(สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา)
|
เส้นทาง - จุดหมาย | ฿ ราคาตั๋ว เที่ยวเดียว | ฿ ราคาตั๋ว ไปกลับ | BKK - NBO ไนโรบี Expired | Check | 18,250 .-
ชั้นประหยัด |
|
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
| |
ลดเหลือ 14,855 บาท เท่านั้นรวมภาษี เส้นทางมอสโคว์ ออกตั๋ววันสุดท้ายวันที่ 31 มกราคม 2020 นี้เท่านั้น และเดินทางได้ถึง ... |
|