คาเธร์แปซิฟิคค สายการบินชั้นนำของฮ่องกง ออกโปรโมชั่นใหม่ล่าสุด "Gateway Surprise" ลดเฉพาะเส้นทางเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน โดยราคานี้ใช้เดินทางได้ถึง 31 มกราคม 2019 บาท ครอบคลุมชั้น ประหยัด ชั้นพรีเมียม อีโคโนมี่ และ ชั้น อีโคโนมี่ โดยสามารถทำการจองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2018 - 31 ตุลาคม 2018 และใช้เดินทางได้ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2018 - 31 มกราคม 2019
ท่านสามารถศึกษาเงื่อนไขต่างได้ๆ ตามระบบ
ASIA ราคาตั๋ว
(สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา)
|
เส้นทาง - จุดหมาย | ฿ ราคาตั๋ว เที่ยวเดียว | ฿ ราคาตั๋ว ไปกลับ | BKK - SIN สิงคโปร์ Expired | Check | 6,330 .-
ชั้นประหยัด | BKK - HKG ฮ่องกง Expired | Check | 7,205 .-
ชั้นประหยัด | BKK - TPE ไทเป (เปลี่ยนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 8,885 .-
ชั้นประหยัด | BKK - PVG เชี่ยงไฮ้ (เปลี่ยนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 10,980 .-
ชั้นประหยัด | BKK - PEK ปักกิ่ง (เปลี่ยนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 11,380 .-
ชั้นประหยัด | BKK - PUS ปูซาน (เปลี่ยนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 12,025 .-
ชั้นประหยัด | BKK - ICN โซล (เปลี่ยนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 12,175 .-
ชั้นประหยัด | BKK - FUK Fukuoka (เปลี่ยนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 14,130 .-
ชั้นประหยัด | BKK - NGO นาโกย่า (เปลียนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 14,585 .-
ชั้นประหยัด | BKK - NRT โตเกียว นาริตะ (เปลี่ยนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 14,600 .-
ชั้นประหยัด | BKK - HND โตเกียว ฮาเนดะ (เปลี่ยนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 14,615 .-
ชั้นประหยัด | BKK - KIX โอซาก้า (เปลี่ยนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 14,725 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CTS ชิโตเซะ (เปลี่ยนเครื่อง ฮ่องกง) Expired | Check | 18,345 .-
ชั้นประหยัด |
|
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
| |
Smart Saver ตัวใหม่ ไฉไลกว่าเดิม จองได้ถึง 31 สิงหาคม 2016 และเดินทางได้ถึง 31 ธันวาคม 2016 ลดราคาทุกเส้นทางในเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ ... |
|