ลูกค้าท่านใดที่ต้องการเดินทางภายใน 20 ธ.ค. 2018 การบินไทยมีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุด สดๆ ร้อนๆ Hello Winter ดูว่าเหมาะกับท่านหรือไม่อย่างไร เรามาดูราคากันเลยค่ะ เส้นทางไหนถูกและดีเรารวมมาให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
ASIA ราคาตั๋ว
(สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา)
|
เส้นทาง - จุดหมาย | ฿ ราคาตั๋ว เที่ยวเดียว | ฿ ราคาตั๋ว ไปกลับ | BKK - HAN ฮานอย Expired | Check | 6,255 .-
ชั้นประหยัด | BKK - VTE เวียนเทียน Expired | Check | 6,260 .-
ชั้นประหยัด | BKK - KUL กัวลาลัมเปอร์ Expired | Check | 6,585 .-
ชั้นประหยัด | BKK - LPQ หลวงพระบาง Expired | Check | 6,730 .-
ชั้นประหยัด | BKK - PNH พนมเปญ Expired | Check | 6,760 .-
ชั้นประหยัด | BKK - RGN ย่างกุ้ง Expired | Check | 7,140 .-
ชั้นประหยัด | BKK - HKG ฮ่องกง Expired | Check | 8,385 .-
ชั้นประหยัด | BKK - SIN สิงคโปร์ Expired | Check | 8,420 .-
ชั้นประหยัด | BKK - MNL มะนิลา Expired | Check | 10,045 .-
ชั้นประหยัด | BKK - TPE ไทเป Expired | Check | 11,830 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CGK จากาต้า Expired | Check | 12,060 .-
ชั้นประหยัด | BKK - DPS บาหลี Expired | Check | 12,510 .-
ชั้นประหยัด | BKK - PUS ปูซาน Expired | Check | 15,245 .-
ชั้นประหยัด | BKK - ICN โซล Expired | Check | 15,395 .-
ชั้นประหยัด | BKK - FUK ฟุคุโอกะ Expired | Check | 17,435 .-
ชั้นประหยัด | BKK - NGO นาโกย่า Expired | Check | 18,970 .-
ชั้นประหยัด | BKK - NRT โตเกียว นาริตะ Expired | Check | 18,980 .-
ชั้นประหยัด | BKK - HND โตเกียว ฮาเนดะ Expired | Check | 19,000 .-
ชั้นประหยัด | BKK - KIX โอซาก้า Expired | Check | 19,110 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CTS ชิโตเซะ Expired | Check | 19,490 .-
ชั้นประหยัด |
|
MIDDLE EAST ราคาตั๋ว
(สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา)
|
|
EUROPE ราคาตั๋ว
(สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา)
|
เส้นทาง - จุดหมาย | ฿ ราคาตั๋ว เที่ยวเดียว | ฿ ราคาตั๋ว ไปกลับ | BKK - DME มอสโค Expired | Check | 25,275 .-
ชั้นประหยัด | BKK - OSL ออสโล Expired | Check | 27,800 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CPH โคเปนเฮเก้น Expired | Check | 27,870 .-
ชั้นประหยัด | BKK - MXP มิลาน Expired | Check | 28,105 .-
ชั้นประหยัด | BKK - BRU บรัสเซล Expired | Check | 28,170 .-
ชั้นประหยัด | BKK - ZRH Zurich Expired | Check | 28,185 .-
ชั้นประหยัด | BKK - FCO โรม Expired | Check | 28,625 .-
ชั้นประหยัด | BKK - VIE เวียนนา Expired | Check | 28,720 .-
ชั้นประหยัด | BKK - ARN สต๊อกโฮม Expired | Check | 29,050 .-
ชั้นประหยัด | BKK - CDG Paris Expired | Check | 29,055 .-
ชั้นประหยัด | BKK - MUC Munic Expired | Check | 29,750 .-
ชั้นประหยัด | BKK - FRA Frankfrut Expired | Check | 30,215 .-
ชั้นประหยัด | BKK - LHR London Expired | Check | 32,785 .-
ชั้นประหยัด |
|
AUSTRALIA & OCEANIA ราคาตั๋ว
(สั่งจอง..โปรดคลิกที่ราคา)
|
|
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
| |
เคล็ดลับซื้อตั๋วถูกของสายการบินไทย ทุกเส้นทางในยุโรป เพียงแค่วางแผนล่วงหน้า 60 วัน ก็จะได้ราคาใกล้เคียงกับสายการบินอื่่นๆ ... | |
อัปเดททุกโปรกับสายการบินไทย ไม่ต้องหาให้ปวดหัว เรารวมโปรโมชั่นให้ทุกท่านแล้วผ่านช่องทางนี้ โปรไหนเหมาะกับเท่านสามารถดูได้เลยค่ะ ... | |
บินเช้าไปกับการบินไทย เส้นทางไทเป ป้าเขาเอามาลดให้เอาใจนักท่องเที่ยว แต่ต้องเดินทางด้วย TG634 เท่านั้นไปไทเปไปดูเงื่อนไขการจองกันเลยวันที่ให้ทำการจองได้ ... | |
พบกับราคาประหยัดกับสายการบินไทย เส้นทางเกาหลี โซล และ ปูซาน ราคา ขาเดียวถูกสุด เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการบินสายการบินไทย ... | |
การบินไทย ลดไม่เกรงใจใคร สำหรับเส้นทางเอเชีย และยุโรป ในโปรโมชั่น วีคเดย์เซลส์ โดยมีเงื่อนไขง่ายต้องเดินทางไปและกลับให้ตรง วันอาทิตย์ ... |
|